Датчики INNOLevel всегда в наличии на складе!
Количество уточняйте по тел:
+375 (17) 266 38 04 (60)
Информацию о ценах можно получить по тел:
+375 (17) 266 38 60
или прислав запрос по адресу:
info@promair.by или info@innolevel.by
Техническое описание датчика INNOLevel общепромышленного (pdf)
| Мех. характеристики | |
| Класс защиты | IP 65 |
| Подшипник | подшипник качения |
| Уплотнение | радиальное уплотнение вала NBR (бутадиен-акриловая резина) |
| Скорость вращения лопасти | 1 об/мин |
| Задержка сигнала | 1,5 с (при переходе лопасти из свободного положения в покрытие) 0,2 с (освобождение лопасти) |
| Вес | 1,5 кг |
| Эл. характеристики | |
| Напряжение питания (указывается при заказе) | 24, 115, 230 VAC 50/60 Hz, 24 VDC (все напряжения +/- 10%) |
| Выходной сигнал | микровыключатель без потенциала (SPDT) макс. 250 VAC 5 A, неиндуктивный макс. 30 VDC 3 A, неиндуктивный |
| Допустимые предохранители | макс. 5 А |
| Класс защиты | I |
| Категория установки | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Изоляция: источник питания выходного сигнала | 2225 В (среднеквадратичное) |
| Условия функционирования | |
| Рабочая температура, 0С | -40 ... +80 |
| Макс. рабочее давление, бар | 0,8 |
| Мин. плотность продукта, г/л | 100 |
| Свойства сыпучего материала | размер частиц менее 50 мм |
| Допустимая мех. нагрузка | макс 300 Н (при L=150 мм) на конце вала макс 100 Н (при L=365 мм) на конце вала |
Вибровилки с цилиндрической резьбой теперь есть в модельном ряду INNOLEVEL!!!