Датчики INNOLevel всегда в наличии на складе!
Количество уточняйте по тел:
+375 (17) 266 38 04 (60)
Информацию о ценах можно получить по тел:
+375 (17) 266 38 60
или прислав запрос по адресу:
info@promair.by или info@innolevel.by
Техническое описание INNOLevel Vibro-U (pdf)
Механические характеристики | |
Корпус | алюминий, порошковое покрытие |
Степень защиты | IP65 |
Материал вибрационного зонда и резьбовой части | нерж. сталь SUS304 |
Общий вес | прибл. 1,9 кг (для короткой версии) |
Соединение | резьба PT 1” |
Электрические характеристики | |
Соединительные клеммы | 0,14-2,5 мм2 (AWG 26-14) |
Кабельный ввод | М20х1,5 винтовое соединение кабеля |
Задержка сигнала | "зонд свободен" в "зонд покрыт" - около 1 сек "зонд покрыт" в "зонд свободен" - около 1,2 сек |
Измерительная частота | 355...365 Гц |
Степень загрязнения | 2 |
Напряжение питания (уточнять при заказе) | переменный ток: 220 В 50-60 Гц +10% макс. 18 ВА постоянный ток: 24 В +10% макс 2 Вт |
Выходной сигнал | Реле без потенциала DPDT макс 220 VAC, 5 А макс 30 VDC, 3 А |
Изоляция: | напряжение пробоя (сигнальный выход): 2225 В (среднеквадратичное) напряжение пробоя (питание): 2225 В (среднеквадратичное) |
Класс защиты | I |
Условия функционирования | |
Температура окружающей среды (корпус) | -30°С...+80°С |
Температура процесса (определяемой среды): | -30°С...+80°С опционально -30°С...+150°С |
Свойства сыпучего материала: | минимальный насыпной вес: 100г/л размер частиц: макс. 8 мм не должен иметь склонность к повышенному налипанию |
Свойства жидкой среды: | рвязкость ~ 1-10000 сСт рплотность ≥0,7 г/см3 |
Макс. нагрузка на зонды | боковая макс. 500 Н |
Защитные меры при сильных механических нагрузках: | установка защитного козырька над зондом |
Макс. крутящий момент | 250 Н |
Макс. давление в емкости | 20 бар |
Относительная влажность | 0...100%, подходит для использования на открытом воздухе |
Высота применения | макс. 2000 м |
Вибровилки с цилиндрической резьбой теперь есть в модельном ряду INNOLEVEL!!!